Nome di prodotto | Bobina di alluminio 2A12/2024/2219/2017/2A50 per le parti strutturali aerospaziali |
Materiale | Lamierino/lamiera/billetta/bobina di alluminio |
Tipo | Strato di alluminio di perforazione, strato di alluminio di colore, strato di alluminio del modello, Strato di alluminio di goffratura, strato ondulato di alluminio, strato di alluminio dello specchio |
Carattere | F, H112, O, T3, T4, T6, T351, T451, inzupparsi, ecc. |
Carattere | Contenuto di rame ad alta resistenza e elevato ecc |
Grado | 2000 serie |
Dimensione | Spessore: 0.2-260mm o come vostro richiesto |
Larghezza: 1000mm-3800mm o come vostro richiesto | |
Superficie | Rivestimento del mulino, disegnare, polacco, ecc ricoprire, di anodizzazione |
Tecnica | Laminato a caldo, laminato a freddo, temprato, estiguuto, allungare, fondere, ecc. |
Ispezione | Iso, SGS, BV ecc. |
Applicazione | widly utilizzato in parti strutturali aerospaziali, nei veicoli meccanici delle parti, della carrozzeria, del modanatura, della costruzione e del trasporto. |
Composizione chimica: | ||||||||||||
Lega | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Norma | |||
2A12 | Norma cinese | 0,50 | 0,50 | 3.8-4.9 | 0.3-0.9 | 1.2-1.8 | -- | 0,3 | 0,15 | GB/T 3190 -2008 | ||
Norma interna | 0,40 | 0,40 | 3.9-4.8 | 0.4-0.8 | 1.3-1.7 | -- | 0,25 | 0,1 | ||||
2A14 | Norma di Chines | 0.6-1.2 | 0,7 | 3.9-4.8 | 0.4-1.0 | 0.4-0.8 | -- | 0,3 | 0,15 | |||
Norma interna | 0.7-1.1 | 0,6 | 4.0-4.7 | 0.85-0.95 | 0.5-0.7 | -- | 0,25 | 0,1 | ||||
2A50 | Norma di Chines | 0.7-1.2 | 0,7 | 1.8-2.6 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | -- | 0,3 | 0.02-0.1 | |||
Norma interna | 0.85-0.95 | 0,35 | 2.25-2.45 | 0.56-0.63 | 0.6-0.68 | -- | 0,3 | 0.02-0.1 | ||||
2A70 | Norma di Chines | 0,35 | 0.9-1.5 | 1.9-2.5 | 0,2 | 1.4-1.8 | -- | 0,3 | 0.02-0.1 | |||
Norma interna | 0,35 | 0.9-1.5 | 1.9-2.5 | 0,2 | 1.4-1.8 | -- | 0,3 | 0.03-0.07 | ||||
2219 | Norma di Chines | 0,2 | 0,3 | 5.8-6.8 | 0.2-0.4 | 0,02 | -- | 0,1 | 0.02-0.1 | |||
Norma interna | 0,18 | 0,25 | 6.0-6.8 | 0.2-0.4 | 0,02 | -- | 0,08 | 0.02-0.05 |
La nostra fabbrica
Esposizione del prodotto
1. Q: Siete un produttore?