Tubo di rame d'ottone con pareti sottili del tubo del tubo di C12200 C12300 C27000
Bobine di rame superiori della striscia per la colata non ferrosa eccellente del metallo di conducibilità
Grado | Carattere | Resistenza alla trazione (N/mm^2) | Allungamento (%) | Durezza (alta tensione) | |||||
GB | JIS | GB | JIS | GB | JIS | GB | JIS | GB | JIS |
H62/H63 | C2720 | O60 | O | ≥290 | ≥275 | ≥35 | ≥40 | ≤95 | / |
H01 | 1/4H | / | 325-410 | / | ≥35 | / | 70-125 | ||
H02 | 1/2H | 350-470 | 355-440 | ≥20 | ≥28 | 90-130 | 84-125 | ||
H04 | H | 410-630 | ≥410 | ≥10 | / | 125-165 | ≥105 | ||
H06 | Potenziale d'ossido-riduzione | ≥585 | / | ≥2.5 | / | ≥180 | / | ||
Spedizione e trattare | / | / | / | / | / | / | |||
H65 | C2680 | O60 | O | ≥290 | ≥275 | ≥40 | ≥40 | ≤90 | / |
H01 | 1/4H | 325-410 | 325-410 | ≥35 | ≥35 | 85-115 | 75-125 | ||
H02 | 1/2H | 355-460 | 355-440 | ≥25 | ≥28 | 100-130 | 85-145 | ||
H04 | H | 410-540 | 410-540 | ≥13 | / | 120-160 | 105-175 | ||
H06 | Potenziale d'ossido-riduzione | 520-620 | 520-620 | ≥4 | / | 150-190 | 145-195 | ||
H08 | Spedizione e trattare | ≥570 | 570-670 | / | / | ≥180 | 165-215 | ||
H68 | / | O60 | / | ≥290 | / | ≥40 | / | ≤90 | / |
H01 | / | 325-410 | / | ≥35 | / | 85-115 | / | ||
H02 | / | 355-460 | / | ≥25 | / | 100-130 | / | ||
H04 | / | 410-540 | / | ≥13 | / | 120-160 | / | ||
H06 | / | 520-620 | / | ≥4 | / | 150-190 | / | ||
H08 | / | ≥570 | / | / | / | ≥180 | / | ||
H70 | C2600 | O60 | O | ≥290 | ≥275 | ≥40 | ≥40 | ≤90 | / |
H01 | 1/4H | 325-410 | 325-410 | ≥35 | ≥35 | 85-115 | / | ||
H02 | 1/2H | 355-460 | 355-440 | ≥25 | ≥25 | 100-130 | 85-145 | ||
H04 | H | 410-540 | 410-540 | ≥13 | / | 120-160 | 105-175 | ||
H06 | Potenziale d'ossido-riduzione | 520-620 | 520-620 | ≥4 | / | 150-190 | 145-195 | ||
H08 | Spedizione e trattare | ≥570 | 570-670 | / | / | ≥180 | 165-215 |
La nostri fabbrica ed inventario
Imballaggio e trasporto
Scenari di applicazione
Certificato
Perché scelgaci?
I nostri vantaggi
FAQ
Q: Possiamo visitare la vostra fabbrica?
: Accoglienza caloroso una volta che abbiamo vostro programma che vi prenderemo.
Q: Avete controllo di qualità?
: Sì, abbiamo guadagnato la BV, l'autenticazione dello SGS.
Q: Potete sistemare la spedizione?
: Sicuri, abbiamo spedizioniere permanente che può guadagnare il migliore prezzo dalla maggior parte dida società della nave e del servizio professionale di offerta.
Q: Quanto tempo è il vostro termine di consegna?
: È generalmente dei 1-3 giorni se le merci sono in azione. o è dei 3-5 giorni se le merci non sono in azione, è secondo la quantità.
Q: Come possiamo ottenere l'offerta?
: Offra prego la specificazione del prodotto, quali materiale, la dimensione, la forma, ecc. Così possiamo dare la migliore offerta.
Q: Possiamo ottenere gli alcuni campioni? Delle spese?
: Sì, potete ottenere i campioni disponibili nelle nostre azione. Liberi per i campioni reali ed i clienti non